划线价格:
指商品专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供參考。
未划线价格:
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片成文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格.具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,如有疑问,您可在购买前联系客服进行咨询。
品牌 | 小天鹅 |
颜色 | 瑾瑜蓝 |
产品型号 | KFR-72LW/L10(BDN8U)-1 |
电源电压(V) | 220V |
空调类型 | 落地式 |
空调技术 | 变频 |
室外机外形尺寸(宽)(单位:mm) | 890 |
室外机外形尺寸(宽/含阀体)(单位:mm) | 940 |
室外机外形尺寸(高)(单位:mm) | 673 |
室外机外形尺寸(深)(单位:mm) | 342 |
室外机包装尺寸(宽)(单位:mm) | 1000 |
室外机包装尺寸(高)(单位:mm) | 750 |
室外机包装尺寸(深)(单位:mm) | 440 |
净重量(室外机)(单位:kg) | 43 |
制冷适用面积(m2) | 32~48 |
制热适用面积(m2) | 36~49 |
额定制冷功率(W) | 2020 |
额定制热功率(W) | 2980 |
循环风量(m3/h) | 1310 |
室内机低风挡噪音(dB) | 22 |
室内机高风挡噪音(dB) | 47 |
室外机低风挡噪音(dB) | 48 |
室外机高风挡噪音(dB) | 56 |
电辅助加热输入功率(W) | 2400 |
变频机能效比(APF) | 4.42 |
包装清单: | 遥控器* 1件、7 号电池* 2节、连接管* 1套、包扎带* 2卷、密封胶泥* 300克、排水管*1根、墙孔挡板* 1件、电缆线* 1套、隔热材料* 1件、窗帘支架* 3件、排水接头* 1个、排水接头密封圈*1个、使用安装说明书* 1本、开关 *1套、连接管防拆帽* 2个、室内机*1台、室外机*1台 |
不可重复点赞
您已超过活动限购数,享受优惠
全国联保
七天无理由退货
官方正品保障
全场包邮
售后无忧
优惠